Le marché mondial des smartphones en 2024 se caractérise par une domination sans partage d’Apple, avec des parts de marché impressionnantes. Aux États-Unis, l’iPhone 16 Pro Max culmine à 18% des ventes, tandis qu’au Royaume-Uni, le même modèle atteint 22% du marché, confirmant la suprématie de la marque américaine.
Apple reste toutefois minoritaire comparé à l’ensemble de ses concurrents et il est à noter qu’Android équipe la majorité des smartphones dans le monde à l’exception de ceux d’Apple.
Comment expliquez-vous la domination d’Apple dans les marchés occidentaux versus la concurrence locale dans les pays asiatiques ? Partagez vos idées dans les commentaires!
Rang | Marque | 2024 Expéditions | 2024 Part de Marché | 2023 Expéditions | 2023 Part de Marché | Croissance 2024/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 232,1 | 18,7% | 234,3 | 20,1% | -0,9% |
2 | Samsung | 223,4 | 18,0% | 226,7 | 19,5% | -1,4% |
3 | Xiaomi | 168,5 | 13,6% | 146,0 | 12,5% | 15,4% |
4 | Transsion | 106,9 | 8,6% | 94,9 | 8,2% | 12,7% |
5 | OPPO | 104,8 | 8,5% | 103,4 | 8,9% | 1,4% |
6 | Autres | 402,9 | 32,5% | 358,9 | 30,8% | 12,3% |
Total | 1 238,8 | 100,0% | 1 164,1 | 100,0% | 6,4% |
Samsung répond présent sur ses marchés stratégiques, notamment en Corée du Sud. Le Galaxy Z Flip 6 s’impose avec 10% des parts de marché, démontrant la force de l’innovation coréenne. En France, la série Galaxy S24 totalise 25% des ventes à elle seule, avec 18% pour le modèle standard et 7% pour l’Ultra.
Le marché indien offre un tout autre visage, révélant l’importance des smartphones 5G abordables. Le Redmi 13C 5G et le Pocophone M6 5G trustent chacun 3% du marché, preuve que la démocratisation technologique passe par des prix attractifs. Cette tendance contraste avec les marchés occidentaux où les flagships dominent.
En Chine, le paysage est plus complexe. Apple maintient sa position avec l’iPhone 16 Pro Max à 3% des ventes, coexistant avec des marques locales comme HONOR et OPPO. Cette fragmentation illustre la maturité du marché chinois et sa capacité à générer des acteurs technologiques compétitifs.
L’année 2024 confirme plusieurs mutations du marché : la généralisation de la 5G, la montée en gamme des smartphones milieu de gamme et la bataille technologique entre géants mondiaux et acteurs régionaux.
Téléphones les plus vendus en 2024 par pays
Tour du monde des smartphones les plus vendus dans le monde en 2024 d’après les données de Counterpoint Research.
Etats-Unis
En 2024, le marché américain des smartphones est dominé par Apple, avec l’iPhone 15 Pro Max en tête, suivi par d’autres modèles de la gamme iPhone 15. Samsung réussit à se faire une place avec le Galaxy A15 5G. Les parts de marché restent concentrées autour des produits Apple, reflétant la forte fidélité de la marque aux États-Unis. L’évolution trimestrielle montre une stabilité dans les préférences des consommateurs pour les modèles récents d’Apple.
Rang | Septembre 2024 | % Sept | Juillet 2024 | % Juil | Janvier 2024 | % Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 18% | Apple iPhone 15 | 15% | Apple iPhone 15 | 16% |
2 | Apple iPhone 16 Pro | 10% | Apple iPhone 15 Pro Max | 11% | Apple iPhone 15 Pro Max | 12% |
3 | Apple iPhone 16 | 8% | Apple iPhone 15 Pro | 8% | Apple iPhone 15 Pro | 12% |
4 | Apple iPhone 15 | 8% | Samsung Galaxy S24 Ultra | 5% | Apple iPhone 15 Plus | 6% |
5 | Samsung Galaxy A15 5G | 6% | Samsung Galaxy A15 5G | 9% | Apple iPhone 14 | 5% |
Inde
En Inde, les modèles Redmi 13C 5G et Samsung Galaxy A15 5G dominent le marché, ce qui est caractéristique d’une forte demande pour des smartphones abordables. Apple commence à gagner en part de marché avec l’iPhone 15, mais reste limité par rapport aux marques locales comme OPPO et vivo. Ce marché reste dynamique avec une forte compétitivité entre les marques asiatiques.
Rang | Septembre 2024 | % Sept | Juillet 2024 | % Juil | Janvier 2024 | % Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi 13C 5G | 3% | Redmi 13C 5G | 5% | Redmi 13C 5G | 5% |
2 | Pocophone M6 5G | 3% | OPPO F25 Pro | 3% | Samsung Galaxy A15 5G | 3% |
3 | vivo T3 Lite 5G | 2% | Realme 12x | 2% | vivo Y28 5G | 3% |
4 | Samsung Galaxy S23 FE | 2% | Redmi 12 5G | 2% | POCO C51 | 2% |
5 | Apple iPhone 15 | 2% | Apple iPhone 15 | 2% | OPPO A59 | 2% |
Chine
En Chine, l’iPhone est le smartphone le plus vendu, mais Huawei montre une résilience avec le Mate 60 Pro. Les marques locales comme HONOR et OPPO gagnent en importance, notamment avec les modèles HONOR X50 et OPPO A3x China. Cette diversité reflète une concurrence équilibrée entre les marques internationales et locales, avec une légère dominance des produits Apple. Lire notre analyse sur le paradoxe Apple en Chine.
Rang | Janvier 2024 | % Jan | Juillet 2024 | % Juil | Septembre 2024 | % Sept |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 5% | Apple iPhone 15 Pro Max | 4% | Apple iPhone 16 Pro Max | 3% |
2 | Huawei Mate 60 Pro | 4% | Apple iPhone 15 | 4% | Apple iPhone 16 Pro | 3% |
3 | Apple iPhone 15 Pro | 4% | Apple iPhone 15 Pro | 4% | HONOR X50 | 2% |
4 | Apple iPhone 15 | 3% | HONOR X50 | 3% | OPPO A3x China | 2% |
5 | HONOR X50 | 3% | Huawei Pura 70 | 2% | vivo Y37 | 2% |
Corée du Sud
En Corée du Sud, Samsung domine avec des modèles comme le Galaxy Z Flip 6 et S24. Apple commence à gagner en importance avec des modèles récents comme l’iPhone 16 Pro Max. La concentration du marché autour des produits Samsung reste forte, mais la marque Apple attire de plus en plus d’attention.
Rang | Septembre 2024 | % Sept | Juillet 2024 | % Juil | Janvier 2024 | % Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S24 | 12% | Samsung Galaxy S24 | 12% | Samsung Galaxy S24 Ultra | 13% |
2 | Samsung Galaxy Z Flip 6 | 10% | Samsung Galaxy A15 4G | 11% | Apple iPhone 15 | 8% |
3 | Samsung Galaxy A15 5G | 7% | Samsung Galaxy S24 | 12% | Samsung Galaxy S23 FE | 7% |
4 | Samsung Galaxy A15 4G | 7% | Samsung Galaxy S23 FE | 7% | Apple iPhone 15 Pro | 7% |
5 | Apple iPhone 16 Pro Max | 6% | Samsung Galaxy A15 5G | 9% | Samsung Galaxy S24 | 7% |
Japon
Au Japon, Apple domine avec des modèles comme l’iPhone 16 et 14. Google montre une présence avec ses Pixel 7a et 8a, mais la concentration reste autour des produits Apple. Les parts de marché reflètent une fidélité des consommateurs japonais aux smartphones de haute qualité et de marque.
Rang | Septembre 2024 | % Sept | Juillet 2024 | % Juil | Janvier 2024 | % Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 16 | 13% | Apple iPhone 14 | 16% | Apple iPhone 15 | 17% |
2 | Apple iPhone 14 | 12% | Apple iPhone 15 | 14% | Apple iPhone 14 | 13% |
3 | Apple iPhone 15 | 12% | Redmi 12 5G | 7% | Apple iPhone 15 Pro | 7% |
4 | Apple iPhone 16 Pro | 8% | Apple iPhone 15 Pro | 6% | Google Pixel 7a | 5% |
5 | Google Pixel 8a | 4% | Google Pixel 7a | 5% | Apple iPhone SE 2022 | 5% |
France
En France, Samsung et Apple sont en compétition serrée. Les Galaxy S24 et iPhone 15 Pro se disputent la tête, tandis que les parts de marché montrent une tendance à la stabilisation. Cette concurrence reflète une demande équilibrée pour des smartphones innovants et performants des deux grandes marques.
Rang | Janvier 2024 | % Jan | Juillet 2024 | % Juil | Septembre 2024 | % Sept |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro | 15% | Galaxy S24 | 14% | Galaxy S24 | 18% |
2 | iPhone 15 | 15% | iPhone 15 Pro | 12% | iPhone 15 Pro | 7% |
3 | Galaxy S23 | 10% | iPhone 15 | 11% | Galaxy S24 Ultra | 7% |
4 | iPhone 15 Plus | 7% | Galaxy S23 | 8% | iPhone 15 | 6% |
5 | iPhone 15 Pro Max | 5% | Galaxy S24 Ultra | 6% | iPhone 16 | 5% |
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, Apple est dominante, avec une position forte des iPhones 15 Pro Max et 15 Pro. Samsung gagne en importance avec le Galaxy A15 5G. Les parts de marché restent concentrées autour des produits phares, illustrant une fidélité des consommateurs britanniques aux marques reconnues.
Rang | Janvier 2024 | % Jan | Juillet 2024 | % Juil | Septembre 2024 | % Sept |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro Max | 19% | iPhone 15 Pro Max | 21% | iPhone 15 Pro Max | 22% |
2 | iPhone 15 Pro | 14% | iPhone 15 Pro | 14% | iPhone 15 Pro | 14% |
3 | iPhone 15 | 11% | Galaxy A15 5G | 9% | Galaxy A15 5G | 6% |
4 | Galaxy A15 5G | 10% | iPhone 15 | 5% | Galaxy S24 | 5% |
5 | iPhone 14 | 8% | Galaxy S24 | 4% | Galaxy S24 Ultra | 4% |
Allemagne
En Allemagne, Apple domine clairement avec des modèles comme l’iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Samsung commence à gagner du terrain avec ses Galaxy S24 et A55 5G. Les parts de marché restent stabilisées en faveur d’Apple, reflétant une fidélité marquée aux produits Apple dans le pays.
Rang | Janvier 2024 | % Jan | Juillet 2024 | % Juil | Septembre 2024 | % Sept |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro | 15% | iPhone 15 Pro Max | 12% | iPhone 15 Pro Max | 10% |
2 | iPhone 15 Pro Max | 13% | iPhone 15 Pro | 11% | iPhone 15 Pro | 9% |
3 | iPhone 15 | 10% | iPhone 15 | 10% | iPhone 16 Pro Max | 6% |
4 | iPhone 14 | 6% | Galaxy S24 Ultra | 5% | Galaxy A55 5G | 6% |
5 | Galaxy XCover 6 Pro | 5% | Galaxy A55 5G | 5% | Galaxy S24 | 5% |